Koop of huur: Bedrijfsruimte Zeelandsedijk 53, ELSENDORP

Prijs: € 97500
Huurbaar vanaf € 1,- per maand

Kenmerken van Bedrijfsruimte Zeelandsedijk 53, ELSENDORP

Pandgegevens

Nieuwbouw: Ja
Categorie: Bedrijfsruimte

Oppervlakte

Totaal 240 ㎡
Bedrijf 240 ㎡

Huurbaar vanaf

Totaal 90 ㎡
Bedrijf 90 ㎡

Omschrijving

TE KOOP / TE HUUR

Uniek Project.

Twee bedrijfsgebouwen met in totaal achtenveertig (48) nieuwbouw bedrijfsunits op Bedrijvenpark De Peel in Elsendorp (Gemert-Bakel), Zeelandsedijk 53 en 55 te Elsendorp.
Verschillende bedrijfshallen met vloeroppervlaktes van circa 90 m2 (14 stuks), circa 120 m2 (10 stuks), circa 180 m2 (14 stuks, 2 verdiepingen), circa 240 m2 (10 stuks, 2 verdiepingen).

De bedrijfsverzamelgebouwen bestaan uit de volgende units:
– 53 Unit 1 € 195.000 240 m2 (hoek) GERESERVEERD
– 53 Unit 2 € 195.000 240 m2 GERESERVEERD
– 53 Unit 3 € 195.000 240 m2 GERESERVEERD
– 53 Unit 4 € 195.000 240 m2
– 53 Unit 5 € 195.000 240 m2
– 53 Unit 6 € 150.000 180 m2
– 53 Unit 7 € 150.000 180 m2
– 53 Unit 8 € 150.000 180 m2
– 53 Unit 9 € 150.000 180 m2
– 53 Unit 10 € 150.000 180 m2
– 53 Unit 11 € 150.000 180 m2
– 53 Unit 12 € 150.000 180 m2 (hoek) GERESERVEERD
– 53 Unit 13 € 97.500 90 m2 (hoek) GERESERVEERD
– 53 Unit 14 € 97.500 90 m2 GERESERVEERD
– 53 Unit 15 € 97.500 90 m2 GERESERVEERD
– 53 Unit 16 € 97.500 90 m2 GERESERVEERD
– 53 Unit 17 € 97.500 90 m2² GERESERVEERD
– 53 Unit 18 € 97.500 90 m2 GERESERVEERD
– 53 Unit 19 € 97.500 90 m2 GERESERVEERD
– 53 Unit 20 € 130.000 120 m2 GERESERVEERD
– 53 Unit 21 € 130.000 120 m2 GERESERVEERD
– 53 Unit 22 € 130.000 120 m2 GERESERVEERD
– 53 Unit 23 € 130.000 120 m2 GERESERVEERD
– 53 Unit 24 € 130.000 120 m2 (hoek) GERESERVEERD
– 55 Unit 1 € 195.000 240 m2 (hoek) GERESERVEERD
– 55 Unit 2 € 195.000 240 m2 GERESERVEERD
– 55 Unit 3 € 195.000 240 m2 GERESERVEERD
– 55 Unit 4 € 195.000 240 m2 GERESERVEERD
– 55 Unit 5 € 195.000 240 m2
– 55 Unit 6 € 150.000 180 m2 GERESERVEERD
– 55 Unit 7 € 150.000 180 m2
– 55 Unit 8 € 150.000 180 m2 GERESERVEERD
– 55 Unit 9 € 150.000 180 m2
– 55 Unit 10 € 150.000 180 m2
– 55 Unit 11 € 150.000 180 m2 GERESERVEERD
– 55 Unit 12 € 150.000 180 m2 (hoek) GERESERVEERD
– 55 Unit 13 € 97.500 90 m2 (hoek) GERESERVEERD
– 55 Unit 14 € 97.500 90 m2
– 55 Unit 15 € 97.500 90 m2
– 55 Unit 16 € 97.500 90 m2
– 55 Unit 17 € 97.500 90 m2²
– 55 Unit 18 € 97.500 90 m2
– 55 Unit 19 € 97.500 90 m2
– 55 Unit 20 € 130.000 120 m2
– 55 Unit 21 € 130.000 120 m2
– 55 Unit 22 € 130.000 120 m2 GERESERVEERD
– 55 Unit 23 € 130.000 120 m2 GERESERVEERD
– 55 Unit 24 € 130.000 120 m2 (hoek) GERESERVEERD

De genoemde prijzen zijn V.O.N. en excl. BTW

Aanvaarding:
Volgens nadere planning eind december 2024

Alle units zijn onder andere voorzien van:
– unit met begane grond van 15m bij 8m (120m2) of 15m bij 6m (90m2), met of zonder kanaalplaat verdiepingsvloer en trapgat).
– gladde betonvloer
– overheaddeur (elektronische bediening)
– loopdeur (uitgevoerd in aluminium)
– raampartij (uitgevoerd in aluminium)
– rondom scheidingswanden van beton
– buitenschil en dak van geïsoleerde sandwichpanelen
– meterkast voorzien van elektra
– water, riool- en internetaansluiting
– led verlichting op de begane grond.
– levering en montage van een trap is uitgezonderd.
– verhard buitenterrein

Hoofdfunctie panden:
Bedrijfsactiviteit (hoofdfunctie bedrijfsfuncties cat. 1 en 2, opslag en ondergeschikt kantoor)

Als u meer informatie wenst, neem dan gerust contact met ons op.

Aan bovengenoemde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Lees meer
Meer informatie

Informatie aanvragen

Afbeeldingen

Makelaar

Telefoon: 085-0645610
Meer info

Adres

Zeelandsedijk 53
5424TL ELSENDORP
Nederland
Spring naar toolbar